![]() |
■■■■■■ 教習料金表 ■■■■■■ |
|
月曜〜金曜 |
午前9:00〜午後8:00 | |
土曜・日曜・祝日 |
午前9:00〜午後7:00 | |
| 車種別 | 対象者 | 所持免許 | 金額 (税込) |
|---|---|---|---|
| 普通MT車 | 一般 | 免許なし | 286,680円 |
| 自動二輪 | 230,655円 | ||
| 大型特殊 | 210,005円 | ||
| 学生・未成年 | 免許なし | 283,110円 | |
| 自動二輪 | 227,295円 | ||
| 高校生 | 免許なし | 277,910円 | |
| 自動二輪 | 224,670円 | ||
| 普通AT車 | 一般 | 免許なし | 273,765円 |
| 自動二輪 | 217,740円 | ||
| 大型特殊 | 197,090円 | ||
| 学生・未成年 | 免許なし | 270,510円 | |
| 自動二輪 | 214,695円 | ||
| 高校生 | 免許なし | 265,310円 | |
| 自動二輪 | 212,070円 | ||
| 普通MT・AT車 | 仮免許 | 177,005円 | |
| 審査 | 普通AT車 | 78,645円 | |
| ペーパードライバー | 普通MT・AT車 | 20,370円 | |
| 普通二輪 | なし・原付 | 183,825円 | |
| 大型・普通 | 128,380円 | ||
| 小型限定 | 77,700円 | ||
| 普通二輪小型限定 | なし・原付 | 156,630円 | |
| 大型・普通 | 101,185円 | ||
| 大型二輪 | なし・原付 | 260,580円 | |
| 大型・普通 | 191,730円 | ||
| 小型二輪 | 143,325円 | ||
| 普通二輪 | 110,565円 | ||
| 中型車 | 普通車 | 189,260円 | |
| 普通AT車 | 216,140円 | ||
| 大型特殊 | 303,710円 | ||
| 中型車8t限定解除 | 8t限定 | 95,025円 | |
| AT8t限定 | 121,905円 | ||
| けん引車 | 普通車 | 140,805円 | |
| 普通AT車 | |||
| 大型特殊 | |||
| 2008年7月1日現在 |
| 追加費用 | 普通車 | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 学生未成年 | 高校生 | |
| 追加技能代 | 4,305円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 自由練習代 | 4,305円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 検定補習代 | 4,305円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 追加検定代 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 写真代(6枚) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| 当日キャンセル代 | 4,305円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 仮免許学科試験 追加受験料 |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 追加費用 | 自動二輪車 | 中型・けん引 | ||
|---|---|---|---|---|
普通二輪・ |
大型二輪 | 中型 | けん引 | |
| 追加技能代 | 3,885円 | 4,095円 | 7,350円 | 6,615円 |
| 自由練習代 | 3,885円 | 4,095円 | 7,350円 | 6,615円 |
| 検定補習代 | 3,885円 | 4,095円 | 7,350円 | 6,615円 |
| 追加検定代 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 写真代(6枚) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| 当日 キャンセル代 |
3,885円 | 4,095円 | 7,350円 | 6,615円 |
入校時にご用意していただくもの |
|
|
お知らせ |
|
|
|
GUNMA NITTA DRIVING SCHOOL
|